Kuvaus

| Asia | Vakio | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Sisältö (kuten NH4h2BY4),paino/prosentti | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluorit (As F), mg/kg Pienempi tai yhtä suuri kuin | 10 | 10 |
| As, mg/kg Pienempi tai yhtä suuri kuin | 3 | 3 |
| Raskasmetalli (Pb), mg/kg Pienempi tai yhtä suuri kuin | 10 | ---- |
| Lyijy(Pb), mg/kg Pienempi tai yhtä suuri kuin | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Pakkaus ja toimitus

Yrityksen profiili

Suositut Tagit: Ammoniumdivetyfosfaatti, Kiina Ammoniumdivetyfosfaatin valmistajat, toimittajat
Seuraava: B2-vitamiini










